Бой
Бой и охота
Бой в FARM-MMO – это животные. Ты идёшь на о� оту, со временем на� одишь животны� , а потом сражаешься с ними.
Как это работает#
- Выбери **место о�
оты** и начни о� оту. Каждые несколько секунд о� отник на� одит животное.
- Тебя может ждать до 50 животны�
.
- Нажми на животное, чтобы сразиться со всеми такими, или Сразиться со всеми.
- Победа даёт опыт боя, монеты, опыт �
арактеристик и материалы для доспе� ов.
| Животное | Место | Уровень | XP | Монеты | Добыча |
|---|---|---|---|---|---|
| Крыса | Луг | Ур. 1 | 10 | 4 | Крысиный хвост 70% |
| Ласка | Луг | Ур. 2 | 24 | 9 | Мех ласки 60% |
| Ворона | Луг | Ур. 3 | 39 | 13 | Пух 50% Ржавые гвозди 40% |
| Заяц | Луг | Ур. 4 | 57 | 18 | Зайчатина 60% Мех ласки 30% |
| Фазан | Луг | Ур. 5 | 75 | 23 | Дичь 55% Ржавые гвозди 40% Крысиная корона 6% |
| Лиса | Роща | Ур. 7 | 114 | 34 | Лисья шкура 60% |
| Гадюка | Роща | Ур. 8 | 135 | 39 | Яд гадюки 55% |
| Барсук | Роща | Ур. 9 | 156 | 45 | Лисья шкура 40% Клык кабана 35% |
| Кабан | Роща | Ур. 11 | 200 | 56 | Клык кабана 60% Кабанина 30% |
| Косуля | Роща | Ур. 12 | 223 | 62 | Косулятина 55% Шкура 30% Большой клык 6% |
| Волк | Дикий лес | Ур. 13 | 247 | 67 | Волчья шкура 60% |
| Рысь | Дикий лес | Ур. 15 | 295 | 79 | Коготь рыси 55% |
| Сова | Дикий лес | Ур. 16 | 320 | 84 | Коготь рыси 30% Пух 60% |
| Медведь | Дикий лес | Ур. 18 | 371 | 96 | Медвежий коготь 55% Шкура 30% |
| Олень | Дикий лес | Ур. 20 | 423 | 108 | Волчья шкура 50% Трофейные рога 35% Клык оборотня 6% |
| Жаба | Болото | Ур. 21 | 450 | 114 | Яд гадюки 40% Болотное железо 40% |
| Пиявки | Болото | Ур. 22 | 476 | 120 | Болотное железо 55% |
| Дикая утка | Болото | Ур. 24 | 531 | 132 | Свет болотного огонька 45% Дичь 40% |
| Дикий гусь | Болото | Ур. 26 | 587 | 144 | Свет болотного огонька 50% Пух 50% |
| Дикая индейка | Болото | Ур. 28 | 644 | 156 | Шкура тролля 50% Нить ведьмы 6% |
| Дикая собака | Нагорье | Ур. 31 | 731 | 175 | Стальной лом 45% Шкура 35% |
| Горный козёл | Нагорье | Ур. 33 | 791 | 187 | Наконечники стрел 55% |
| Серая гончая | Нагорье | Ур. 36 | 882 | 206 | Стальной лом 55% Серебряная монета 20% |
| Дикий баран | Нагорье | Ур. 38 | 943 | 219 | Серебряная монета 40% Сабля короля разбойников 6% |
| Зубр | Степь | Ур. 41 | 1 037 | 238 | Древняя кость 60% |
| Мустанг | Степь | Ур. 44 | 1 133 | 257 | Курганная бронза 55% |
| Дикий осёл | Степь | Ур. 47 | 1 231 | 276 | Туман душ 45% Древняя кость 40% Коса Жнеца 6% |
| Верблюд | Дюны | Ур. 51 | 1 363 | 302 | Живой уголёк 55% |
| Страус | Дюны | Ур. 54 | 1 464 | 322 | Янтарь 45% |
| Павлин | Дюны | Ур. 57 | 1 566 | 342 | Рунный камень 45% Рог чёрта 6% |
| Ледяной волк | Тундра | Ур. 61 | 1 705 | 368 | Белый мех 55% |
| Альпака | Тундра | Ур. 63 | 1 775 | 381 | Кристалл мороза 50% |
| Белый медведь | Тундра | Ур. 66 | 1 881 | 401 | Белый мех 55% Ледяное сердце 25% Корона Ледяного короля 6% |
| Гигантский краб | Дикий берег | Ур. 71 | 2 061 | 435 | Гигантская раковина 55% |
| Гигантская щука | Дикий берег | Ур. 74 | 2 170 | 455 | Жемчужина 40% Морское стекло 40% |
| Морской змей | Дикий берег | Ур. 77 | 2 281 | 476 | Морское стекло 50% Чешуя морского змея 6% |
| Тур | Старый хребет | Ур. 81 | 2 430 | 503 | Рыцарское железо 55% |
| Большой кабан | Старый хребет | Ур. 84 | 2 543 | 523 | Стальные болты 55% |
| Лось | Старый хребет | Ур. 87 | 2 657 | 544 | Знамя ордена 50% Шлем Чёрного рыцаря 6% |
| Грозовой орёл | Грозовые пики | Ур. 91 | 2 811 | 571 | Грозовое перо 55% |
| Гигантский шершень | Грозовые пики | Ур. 95 | 2 966 | 599 | Громовой камень 50% |
| Великий зубр | Грозовые пики | Ур. 99 | 3 123 | 627 | Драконья чешуя 55% Сердце дракона 6% |
ИНФО
На�
одятся только животные не выше 2 уровней над твоим уровнем боя.