Walka
Walka i polowanie
Walka w FARM-MMO to zwierzęta. Idziesz na polowanie, z czasem znajdujesz zwierzęta, a potem z nimi walczysz.
Jak to działa#
- Wybierz teren łowiecki i zacznij polowanie. Co kilka sekund łowca znajduje zwierzę.
- Może na ciebie czekać do 50 zwierz�
t.
- Kliknij zwierzę, aby walczyć ze wszystkimi tego rodzaju, albo Walcz ze wszystkimi.
- Zwycięstwo daje XP walki, monety, XP statystyk i materiały na zbroję.
| Zwierzę | Teren | Poziom | XP | Monety | Łup |
|---|---|---|---|---|---|
| Szczur | Łąka | Poz. 1 | 10 | 4 | Szczurzy ogon 70% |
| Łasica | Łąka | Poz. 2 | 24 | 9 | Futro łasicy 60% |
| Wrona | Łąka | Poz. 3 | 39 | 13 | Puch 50% Zardzewiałe gwoździe 40% |
| Zając | Łąka | Poz. 4 | 57 | 18 | Mięso zająca 60% Futro łasicy 30% |
| Bażant | Łąka | Poz. 5 | 75 | 23 | Mięso ptactwa 55% Zardzewiałe gwoździe 40% Szczurza korona 6% |
| Lis | Gaj | Poz. 7 | 114 | 34 | Lisia skóra 60% |
| Żmija | Gaj | Poz. 8 | 135 | 39 | Jad żmii 55% |
| Borsuk | Gaj | Poz. 9 | 156 | 45 | Lisia skóra 40% Kieł dzika 35% |
| Dzik | Gaj | Poz. 11 | 200 | 56 | Kieł dzika 60% Dziczyzna 30% |
| Sarna | Gaj | Poz. 12 | 223 | 62 | Sarnina 55% Skóra 30% Wielki kieł 6% |
| Wilk | Dzika puszcza | Poz. 13 | 247 | 67 | Wilcza skóra 60% |
| Ryś | Dzika puszcza | Poz. 15 | 295 | 79 | Pazur rysia 55% |
| Sowa | Dzika puszcza | Poz. 16 | 320 | 84 | Pazur rysia 30% Puch 60% |
| Niedźwiedź | Dzika puszcza | Poz. 18 | 371 | 96 | Pazur niedźwiedzia 55% Skóra 30% |
| Jeleń | Dzika puszcza | Poz. 20 | 423 | 108 | Wilcza skóra 50% Poroże trofeowe 35% Kieł wilkołaka 6% |
| Ropucha | Bagno | Poz. 21 | 450 | 114 | Jad żmii 40% Żelazo darniowe 40% |
| Pijawki | Bagno | Poz. 22 | 476 | 120 | Żelazo darniowe 55% |
| Dzika kaczka | Bagno | Poz. 24 | 531 | 132 | Blask ognika 45% Mięso ptactwa 40% |
| Dzika gęś | Bagno | Poz. 26 | 587 | 144 | Blask ognika 50% Puch 50% |
| Dziki indyk | Bagno | Poz. 28 | 644 | 156 | Skóra trolla 50% Nić czarownicy 6% |
| Dziki pies | Wyżyny | Poz. 31 | 731 | 175 | Złom stalowy 45% Skóra 35% |
| Kozica | Wyżyny | Poz. 33 | 791 | 187 | Groty strzał 55% |
| Szary ogar | Wyżyny | Poz. 36 | 882 | 206 | Złom stalowy 55% Srebrna moneta 20% |
| Dziki baran | Wyżyny | Poz. 38 | 943 | 219 | Srebrna moneta 40% Szabla Króla Zbójców 6% |
| Żubr | Step | Poz. 41 | 1 037 | 238 | Pradawna kość 60% |
| Mustang | Step | Poz. 44 | 1 133 | 257 | Brąz z kurhanu 55% |
| Dziki osioł | Step | Poz. 47 | 1 231 | 276 | Mgła dusz 45% Pradawna kość 40% Kosa Kostuchy 6% |
| Wielbłąd | Wydmy | Poz. 51 | 1 363 | 302 | Żywy żar 55% |
| Struś | Wydmy | Poz. 54 | 1 464 | 322 | Bursztyn 45% |
| Paw | Wydmy | Poz. 57 | 1 566 | 342 | Kamień runiczny 45% Róg diabła 6% |
| Lodowy wilk | Tundra | Poz. 61 | 1 705 | 368 | Białe futro 55% |
| Alpaka | Tundra | Poz. 63 | 1 775 | 381 | Kryształ mrozu 50% |
| Niedźwiedź polarny | Tundra | Poz. 66 | 1 881 | 401 | Białe futro 55% Zamarznięte serce 25% Korona Króla Mrozu 6% |
| Olbrzymi krab | Dziki brzeg | Poz. 71 | 2 061 | 435 | Olbrzymia muszla 55% |
| Olbrzymi szczupak | Dziki brzeg | Poz. 74 | 2 170 | 455 | Perła 40% Szkło morskie 40% |
| Wąż morski | Dziki brzeg | Poz. 77 | 2 281 | 476 | Szkło morskie 50% Łuska węża morskiego 6% |
| Tur | Stary grzbiet | Poz. 81 | 2 430 | 503 | Rycerskie żelazo 55% |
| Wielki dzik | Stary grzbiet | Poz. 84 | 2 543 | 523 | Stalowe bełty 55% |
| Łoś | Stary grzbiet | Poz. 87 | 2 657 | 544 | Chorągiew zakonu 50% Hełm Czarnego Rycerza 6% |
| Orzeł burzy | Burzowe szczyty | Poz. 91 | 2 811 | 571 | Burzowe pióro 55% |
| Olbrzymi szerszeń | Burzowe szczyty | Poz. 95 | 2 966 | 599 | Kamień gromu 50% |
| Wielki żubr | Burzowe szczyty | Poz. 99 | 3 123 | 627 | Smocza łuska 55% Serce smoka 6% |
INFO
Znajdziesz tylko zwierzęta najwyżej 2 poziomy powyżej twojego poziomu walki.