Umiejętności
Wędkarstwo
Oto wszystkie akcje umiejętności „Wędkarstwo", wymagany poziom, czas jednej akcji i XP, które daje.
| Akcja | Poziom | Czas | XP | Wymaga |
|---|---|---|---|---|
| Ukleja | Poz. 1 | 31.8 s | 8 | 1× Robaki |
| Płoć | Poz. 3 | 34.3 s | 10 | 1× Robaki |
| Karaś | Poz. 5 | 36 s | 11 | 1× Robaki |
| Wzdręga | Poz. 8 | 49.4 s | 16 | 1× Robaki |
| Okoń | Poz. 11 | 55.9 s | 20 | 1× Robaki |
| Jelec | Poz. 14 | 64.9 s | 25 | 1× Robaki |
| Lin | Poz. 18 | 68.8 s | 30 | 1× Robaki |
| Leszcz | Poz. 21 | 56.8 s | 26 | 1× Przynęta chlebowa |
| Piskorz | Poz. 25 | 74.8 s | 37 | 1× Przynęta chlebowa |
| Jaź | Poz. 29 | 75.2 s | 41 | 1× Przynęta chlebowa |
| Kleń | Poz. 33 | 76.7 s | 44 | 1× Przynęta chlebowa |
| Karp | Poz. 37 | 82.9 s | 51 | 1× Przynęta chlebowa |
| Szczupak | Poz. 42 | 98.2 s | 66 | 1× Przynęta chlebowa |
| Sielawa | Poz. 46 | 75.7 s | 54 | 1× Przynęta owadzia |
| Sieja | Poz. 51 | 107.7 s | 82 | 1× Przynęta owadzia |
| Sandacz | Poz. 55 | 104.4 s | 84 | 1× Przynęta owadzia |
| Węgorz | Poz. 60 | 120 s | 102 | 1× Przynęta owadzia |
| Troć jeziorowa | Poz. 65 | 167.6 s | 151 | 1× Przynęta owadzia |
| Pstrąg | Poz. 70 | 113.2 s | 108 | 1× Błystka |
| Miętus | Poz. 75 | 117.3 s | 117 | 1× Błystka |
| Sum | Poz. 81 | 160.2 s | 170 | 1× Błystka |
| Rak | Poz. 87 | 178.6 s | 200 | 1× Błystka |
| Boleń | Poz. 93 | 190.3 s | 225 | 1× Błystka |
WSKAZÓWKA
Przed długim wytwarzaniem zrób zapas materiałów – gdy się skończ�
, akcja się zatrzyma.