Umiejętności
Gotowanie
Oto wszystkie akcje umiejętności „Gotowanie", wymagany poziom, czas jednej akcji i XP, które daje.
| Akcja | Poziom | Czas | XP | Wymaga |
|---|---|---|---|---|
| Ukleja z ogniska | Poz. 1 | 8.2 s | 2 | 1× Ukleja 1× Węgiel |
| Płoć z ogniska | Poz. 3 | 8.6 s | 2 | 1× Płoć 1× Węgiel |
| Karaś z ogniska | Poz. 5 | 9 s | 3 | 1× Karaś 1× Węgiel |
| Wzdręga z ogniska | Poz. 8 | 9.6 s | 3 | 1× Wzdręga 1× Węgiel |
| Okoń z ogniska | Poz. 11 | 10.2 s | 4 | 1× Okoń 1× Węgiel |
| Jelec z ogniska | Poz. 14 | 10.8 s | 4 | 1× Jelec 1× Węgiel |
| Lin z ogniska | Poz. 18 | 11.6 s | 5 | 1× Lin 1× Węgiel |
| Leszcz z ogniska | Poz. 21 | 12.2 s | 6 | 1× Leszcz 1× Węgiel |
| Piskorz z ogniska | Poz. 25 | 13 s | 7 | 1× Piskorz 1× Węgiel |
| Jaź z ogniska | Poz. 29 | 13.8 s | 7 | 1× Jaź 1× Węgiel |
| Kleń z ogniska | Poz. 33 | 14.6 s | 8 | 1× Kleń 1× Węgiel |
| Karp z ogniska | Poz. 37 | 15.4 s | 10 | 1× Karp 1× Węgiel |
| Szczupak z ogniska | Poz. 42 | 16.4 s | 11 | 1× Szczupak 1× Węgiel |
| Sielawa z ogniska | Poz. 46 | 17.2 s | 12 | 1× Sielawa 1× Węgiel |
| Sieja z ogniska | Poz. 51 | 18.2 s | 14 | 1× Sieja 1× Węgiel |
| Sandacz z ogniska | Poz. 55 | 19 s | 15 | 1× Sandacz 1× Węgiel |
| Węgorz z ogniska | Poz. 60 | 20 s | 17 | 1× Węgorz 1× Węgiel |
| Troć jeziorowa z ogniska | Poz. 65 | 21 s | 19 | 1× Troć jeziorowa 1× Węgiel |
| Pstrąg z ogniska | Poz. 70 | 22 s | 21 | 1× Pstrąg 1× Węgiel |
| Miętus z ogniska | Poz. 75 | 23 s | 23 | 1× Miętus 1× Węgiel |
| Sum z ogniska | Poz. 81 | 24.2 s | 26 | 1× Sum 1× Węgiel |
| Rak z ogniska | Poz. 87 | 25.4 s | 28 | 1× Rak 1× Węgiel |
| Boleń z ogniska | Poz. 93 | 26.6 s | 31 | 1× Boleń 1× Węgiel |
WSKAZÓWKA
Przed długim wytwarzaniem zrób zapas materiałów – gdy się skończ�
, akcja się zatrzyma.