Įgūdžiai
Kalvė
Čia visi „Kalvė" veiksmai, reikalingas lygis, kiek trunka vienas veiksmas ir kiek patirties jis duoda.
| Veiksmas | Lygis | Laikas | XP | Reikia | Receptas |
|---|---|---|---|---|---|
| Varinis kirvis | 1 lyg. | 15.3 s | 4 | 2× Vario lydinys 1× Beržo rąstas | |
| Varinis kirtiklis | 1 lyg. | 15.3 s | 4 | 3× Vario lydinys 1× Beržo rąstas | |
| Varinis kabliukas | 1 lyg. | 15.3 s | 4 | 1× Vario lydinys | |
| Šakės | 1 lyg. | 15.3 s | 4 | 4× Surūdiję vinys 3× Kviečiai | |
| Šiaudinė skrybėlė | 1 lyg. | 15.3 s | 4 | 6× Kviečiai 1× Žebenkšties kailiukas | |
| Darbo švarkas | 1 lyg. | 15.3 s | 4 | 3× Žebenkšties kailiukas 2× Žiurkės uodega | |
| Guminiai batai | 1 lyg. | 15.3 s | 4 | 3× Žiurkės uodega 2× Surūdiję vinys | |
| Puodo dangtis | 1 lyg. | 15.3 s | 4 | 5× Surūdiję vinys | |
| Laimingoji pasaga | 1 lyg. | 15.3 s | 4 | 3× Surūdiję vinys 1× Žiurkių karūna | |
| Medžioklinis peilis | 7 lyg. | 17.1 s | 5 | 3× Šerno iltis 3× Surūdiję vinys | |
| Odinė kepurė | 7 lyg. | 17.1 s | 5 | 2× Lapės kailis 2× Žebenkšties kailiukas | |
| Odinė liemenė | 7 lyg. | 17.1 s | 5 | 4× Lapės kailis 3× Pūkai | |
| Odiniai batai | 7 lyg. | 17.1 s | 5 | 3× Lapės kailis 1× Angies nuodai | |
| Pintas skydas | 7 lyg. | 17.1 s | 5 | 8× Miežiai 2× Šerno iltis | |
| Lapės uodegos talismanas | 7 lyg. | 17.1 s | 5 | 2× Lapės kailis 2× Angies nuodai 1× Didžioji iltis | |
| Bronzinis kirvis | 8 lyg. | 17.4 s | 6 | 2× Bronzos lydinys 1× Pušies rąstas | |
| Bronzinis kirtiklis | 8 lyg. | 17.4 s | 6 | 3× Bronzos lydinys 1× Pušies rąstas | |
| Bronzinis kabliukas | 8 lyg. | 17.4 s | 6 | 1× Bronzos lydinys | |
| Nagų kirvis | 14 lyg. | 19.2 s | 7 | 4× Lokio nagas 4× Malkos | |
| Vilko gobtuvas | 14 lyg. | 19.2 s | 7 | 3× Vilko kailis 1× Lūšies nagas | |
| Kailiniai | 14 lyg. | 19.2 s | 7 | 4× Vilko kailis 2× Kailis | |
| Lūšies batai | 14 lyg. | 19.2 s | 7 | 3× Lūšies nagas 2× Vilko kailis | |
| Ąžuolinis skydas | 14 lyg. | 19.2 s | 7 | 8× Malkos 2× Lokio nagas | |
| Ilties amuletas | 14 lyg. | 19.2 s | 7 | 1× Vilkolakio iltis 3× Lūšies nagas | |
| Geležinis kirvis | 16 lyg. | 19.8 s | 8 | 2× Geležies lydinys 1× Eglės rąstas | |
| Geležinis kirtiklis | 16 lyg. | 19.8 s | 8 | 3× Geležies lydinys 1× Eglės rąstas | |
| Geležinis kabliukas | 16 lyg. | 19.8 s | 8 | 1× Geležies lydinys | |
| Geležinis kalavijas | 22 lyg. | 21.6 s | 10 | 6× Balų geležis 4× Malkos | |
| Geležinis šalmas | 22 lyg. | 21.6 s | 10 | 4× Balų geležis 1× Trolio oda | |
| Šarvamarškiniai | 22 lyg. | 21.6 s | 10 | 8× Balų geležis 2× Trolio oda 1× Audinys | |
| Trolio odos batai | 22 lyg. | 21.6 s | 10 | 3× Trolio oda 2× Balų geležis | |
| Geležinis skydas | 22 lyg. | 21.6 s | 10 | 6× Balų geležis 6× Malkos | |
| Žaltvykslės žibintas | 22 lyg. | 21.6 s | 10 | 3× Žaltvykslės šviesa 1× Laumės siūlas 2× Balų geležis | |
| Plieninis kirvis | 24 lyg. | 22.2 s | 11 | 2× Plieno lydinys 1× Alksnio rąstas | |
| Plieninis kirtiklis | 24 lyg. | 22.2 s | 11 | 3× Plieno lydinys 1× Alksnio rąstas | |
| Plieninis kabliukas | 24 lyg. | 22.2 s | 11 | 1× Plieno lydinys | |
| Sidabrinis kirvis | 32 lyg. | 24.6 s | 14 | 2× Sidabro lydinys 1× Liepos rąstas | |
| Sidabrinis kirtiklis | 32 lyg. | 24.6 s | 14 | 3× Sidabro lydinys 1× Liepos rąstas | |
| Sidabrinis kabliukas | 32 lyg. | 24.6 s | 14 | 1× Sidabro lydinys | |
| Plieninis kardas | 32 lyg. | 24.6 s | 14 | 6× Plieno laužas 1× Sidabrinė moneta | |
| Plieninis šalmas | 32 lyg. | 24.6 s | 14 | 5× Plieno laužas 1× Kailis | |
| Kniedyti šarvai | 32 lyg. | 24.6 s | 14 | 8× Plieno laužas 2× Audinys 2× Strėlių antgaliai | |
| Raitelio batai | 32 lyg. | 24.6 s | 14 | 3× Plieno laužas 2× Kailis 2× Strėlių antgaliai | |
| Bokštinis skydas | 32 lyg. | 24.6 s | 14 | 7× Plieno laužas 8× Malkos | |
| Sidabrinis žiedas | 32 lyg. | 24.6 s | 14 | 3× Sidabrinė moneta 1× Plėšikų karaliaus kardas | |
| Auksinis kirvis | 42 lyg. | 27.6 s | 18 | 2× Aukso lydinys 1× Uosio rąstas | |
| Auksinis kirtiklis | 42 lyg. | 27.6 s | 18 | 3× Aukso lydinys 1× Uosio rąstas | |
| Auksinis kabliukas | 42 lyg. | 27.6 s | 18 | 1× Aukso lydinys | |
| Kaulų vėzdas | 42 lyg. | 27.6 s | 18 | 6× Senovinis kaulas 2× Pilkapių bronza | |
| Pilkapio šalmas | 42 lyg. | 27.6 s | 18 | 4× Pilkapių bronza 2× Senovinis kaulas | |
| Pilkapio šarvai | 42 lyg. | 27.6 s | 18 | 6× Pilkapių bronza 3× Senovinis kaulas 4× Siūlai | |
| Kapų batai | 42 lyg. | 27.6 s | 18 | 2× Vėlių rūkas 3× Senovinis kaulas 2× Kailis | |
| Bronzinis skydas | 42 lyg. | 27.6 s | 18 | 5× Pilkapių bronza 8× Malkos | |
| Giltinės ženklas | 42 lyg. | 27.6 s | 18 | 1× Giltinės dalgis 3× Vėlių rūkas | |
| Platininis kirvis | 52 lyg. | 30.6 s | 24 | 2× Platinos lydinys 1× Klevo rąstas | |
| Platininis kirtiklis | 52 lyg. | 30.6 s | 24 | 3× Platinos lydinys 1× Klevo rąstas | |
| Platininis kabliukas | 52 lyg. | 30.6 s | 24 | 1× Platinos lydinys | |
| Žarijų kalavijas | 52 lyg. | 30.6 s | 24 | 5× Gyva žarija 4× Plieno laužas | |
| Runų karūna | 52 lyg. | 30.6 s | 24 | 3× Runų akmuo 2× Sidabrinė moneta | |
| Milžino šarvai | 52 lyg. | 30.6 s | 24 | 5× Runų akmuo 6× Plieno laužas 2× Gyva žarija | |
| Septynmyliai batai | 52 lyg. | 30.6 s | 24 | 2× Gintaras 2× Gyva žarija 1× Bizono kailis | |
| Runų skydas | 52 lyg. | 30.6 s | 24 | 4× Runų akmuo 4× Plieno laužas | |
| Gintarinis amuletas | 52 lyg. | 30.6 s | 24 | 4× Gintaras 1× Velnio ragas | |
| Šalčio kirvis | 62 lyg. | 33.6 s | 29 | 5× Šalčio kristalas 1× Užšalusi širdis 10× Malkos | |
| Šalčio šalmas | 62 lyg. | 33.6 s | 29 | 3× Šalčio kristalas 3× Baltas kailis | |
| Sniego apsiaustas | 62 lyg. | 33.6 s | 29 | 6× Baltas kailis 3× Alpakų siūlai 2× Šalčio kristalas | |
| Sniegbačiai | 62 lyg. | 33.6 s | 29 | 3× Baltas kailis 2× Šalčio kristalas 6× Malkos | |
| Ledo skydas | 62 lyg. | 33.6 s | 29 | 2× Užšalusi širdis 4× Šalčio kristalas | |
| Šalčio amuletas | 62 lyg. | 33.6 s | 29 | 1× Šalčio karaliaus karūna 2× Užšalusi širdis | |
| Titaninis kirvis | 64 lyg. | 34.2 s | 30 | 2× Titano lydinys 1× Ąžuolo rąstas | |
| Titaninis kirtiklis | 64 lyg. | 34.2 s | 30 | 3× Titano lydinys 1× Ąžuolo rąstas | |
| Titaninis kabliukas | 64 lyg. | 34.2 s | 30 | 1× Titano lydinys | |
| Žeberklas | 72 lyg. | 36.6 s | 36 | 4× Milžiniškas kiautas 3× Jūros stiklas 8× Malkos | |
| Kiauto šalmas | 72 lyg. | 36.6 s | 36 | 5× Milžiniškas kiautas 1× Perlas | |
| Žvynų šarvai | 72 lyg. | 36.6 s | 36 | 6× Milžiniškas kiautas 4× Jūros stiklas 3× Audinys | |
| Jūreivio batai | 72 lyg. | 36.6 s | 36 | 3× Jūros stiklas 2× Milžiniškas kiautas 3× Kailis | |
| Kiauto skydas | 72 lyg. | 36.6 s | 36 | 8× Milžiniškas kiautas 2× Jūros stiklas | |
| Perlų žiedas | 72 lyg. | 36.6 s | 36 | 1× Jūros slibino žvynis 4× Perlas | |
| Meteoritinis kirvis | 76 lyg. | 37.8 s | 38 | 2× Meteoritinio plieno lydinys 1× Maumedžio rąstas | |
| Meteoritinis kirtiklis | 76 lyg. | 37.8 s | 38 | 3× Meteoritinio plieno lydinys 1× Maumedžio rąstas | |
| Meteoritinis kabliukas | 76 lyg. | 37.8 s | 38 | 1× Meteoritinio plieno lydinys | |
| Ilgasis kalavijas | 82 lyg. | 39.6 s | 42 | 5× Riterio geležis 3× Plieninės strėlės | |
| Didysis šalmas | 82 lyg. | 39.6 s | 42 | 4× Riterio geležis 2× Ordino vėliava | |
| Plokštiniai šarvai | 82 lyg. | 39.6 s | 42 | 8× Riterio geležis 3× Ordino vėliava 1× Alpakų pledas | |
| Riterio batai | 82 lyg. | 39.6 s | 42 | 4× Riterio geležis 3× Plieninės strėlės | |
| Riterio skydas | 82 lyg. | 39.6 s | 42 | 5× Riterio geležis 3× Ordino vėliava 10× Malkos | |
| Ordino antspaudas | 82 lyg. | 39.6 s | 42 | 1× Juodojo riterio šalmas 4× Ordino vėliava 3× Sidabrinė moneta | |
| Žvaigždžių geležies kirvis | 88 lyg. | 41.4 s | 47 | 2× Žvaigždžių geležies lydinys 1× Juodojo ąžuolo rąstas | |
| Žvaigždžių geležies kirtiklis | 88 lyg. | 41.4 s | 47 | 3× Žvaigždžių geležies lydinys 1× Juodojo ąžuolo rąstas | |
| Žvaigždžių geležies kabliukas | 88 lyg. | 41.4 s | 47 | 1× Žvaigždžių geležies lydinys | |
| Perkūno kirvis | 92 lyg. | 42.6 s | 50 | 5× Perkūno akmuo 3× Audros plunksna | |
| Drakono šalmas | 92 lyg. | 42.6 s | 50 | 4× Drakono žvynis 2× Perkūno akmuo | |
| Drakono žvynų šarvai | 92 lyg. | 42.6 s | 50 | 8× Drakono žvynis 3× Audros plunksna 1× Bizono kailiniai | |
| Audros batai | 92 lyg. | 42.6 s | 50 | 5× Audros plunksna 2× Drakono žvynis | |
| Drakono skydas | 92 lyg. | 42.6 s | 50 | 6× Drakono žvynis 3× Perkūno akmuo | |
| Audros amuletas | 92 lyg. | 42.6 s | 50 | 1× Slibino širdis 3× Perkūno akmuo 1× Ragų dirbinys | |
| Sielų kalavijas | 100 lyg. | 45 s | 56 | 6× Šešėlio esencija 2× Sielų akmuo | |
| Šešėlių karūna | 100 lyg. | 45 s | 56 | 2× Sielų akmuo 4× Šešėlio esencija | |
| Šešėlių šarvai | 100 lyg. | 45 s | 56 | 8× Drakono kaulas 4× Šešėlio esencija 2× Šilko audinys | |
| Tuštumos batai | 100 lyg. | 45 s | 56 | 5× Šešėlio esencija 3× Drakono kaulas | |
| Sielų skydas | 100 lyg. | 45 s | 56 | 6× Drakono kaulas 2× Sielų akmuo | |
| Pikuolio akis | 100 lyg. | 45 s | 56 | 1× Pikuolio karūna 3× Sielų akmuo 1× Povo vėduoklė |
PATARIMAS
Prieš pradėdamas ilg�
gamyb� , prisikaupk žaliavų – joms pasibaigus veiksmas sustoja.