Kova
Kova ir medžioklė
Kova FARM-MMO – tai gyvūnai. Eini medžioti, laikui bėgant randi gyvūnų, o paskui su jais kovoji.
Kaip tai veikia#
- Pasirink **medžioklės viet�
** ir pradėk medžioklę. Kas kelias sekundes medžiotojas randa gyvūn� .
- Tavęs gali laukti iki 50 gyvūnų.
- Paspausk gyvūn�
– kovosi su visais tos rūšies, arba Kovoti su visais.
- Pergalė duoda kovos patirties, monetų, savybių patirties ir žaliavų šarvams.
| Gyvūnas | Vieta | Lygis | XP | Monetos | Grobis |
|---|---|---|---|---|---|
| Žiurkė | Pieva | 1 lyg. | 10 | 4 | Žiurkės uodega 70% |
| Žebenkštis | Pieva | 2 lyg. | 24 | 9 | Žebenkšties kailiukas 60% |
| Varna | Pieva | 3 lyg. | 39 | 13 | Pūkai 50% Surūdiję vinys 40% |
| Kiškis | Pieva | 4 lyg. | 57 | 18 | Kiškiena 60% Žebenkšties kailiukas 30% |
| Fazanas | Pieva | 5 lyg. | 75 | 23 | Paukštiena 55% Surūdiję vinys 40% Žiurkių karūna 6% |
| Lapė | Giraitė | 7 lyg. | 114 | 34 | Lapės kailis 60% |
| Angis | Giraitė | 8 lyg. | 135 | 39 | Angies nuodai 55% |
| Barsukas | Giraitė | 9 lyg. | 156 | 45 | Lapės kailis 40% Šerno iltis 35% |
| Šernas | Giraitė | 11 lyg. | 200 | 56 | Šerno iltis 60% Šerniena 30% |
| Stirna | Giraitė | 12 lyg. | 223 | 62 | Stirniena 55% Kailis 30% Didžioji iltis 6% |
| Vilkas | Laukinė giria | 13 lyg. | 247 | 67 | Vilko kailis 60% |
| Lūšis | Laukinė giria | 15 lyg. | 295 | 79 | Lūšies nagas 55% |
| Pelėda | Laukinė giria | 16 lyg. | 320 | 84 | Lūšies nagas 30% Pūkai 60% |
| Lokys | Laukinė giria | 18 lyg. | 371 | 96 | Lokio nagas 55% Kailis 30% |
| Elnias | Laukinė giria | 20 lyg. | 423 | 108 | Vilko kailis 50% Trofėjiniai ragai 35% Vilkolakio iltis 6% |
| Rupūžė | Pelkė | 21 lyg. | 450 | 114 | Angies nuodai 40% Balų geležis 40% |
| Dėlės | Pelkė | 22 lyg. | 476 | 120 | Balų geležis 55% |
| Laukinė antis | Pelkė | 24 lyg. | 531 | 132 | Žaltvykslės šviesa 45% Paukštiena 40% |
| Laukinė žąsis | Pelkė | 26 lyg. | 587 | 144 | Žaltvykslės šviesa 50% Pūkai 50% |
| Laukinis kalakutas | Pelkė | 28 lyg. | 644 | 156 | Trolio oda 50% Laumės siūlas 6% |
| Laukinis šuo | Aukštumos | 31 lyg. | 731 | 175 | Plieno laužas 45% Kailis 35% |
| Kalnų ožys | Aukštumos | 33 lyg. | 791 | 187 | Strėlių antgaliai 55% |
| Pilkasis skalikas | Aukštumos | 36 lyg. | 882 | 206 | Plieno laužas 55% Sidabrinė moneta 20% |
| Laukinis avinas | Aukštumos | 38 lyg. | 943 | 219 | Sidabrinė moneta 40% Plėšikų karaliaus kardas 6% |
| Stumbras | Stepė | 41 lyg. | 1 037 | 238 | Senovinis kaulas 60% |
| Mustangas | Stepė | 44 lyg. | 1 133 | 257 | Pilkapių bronza 55% |
| Laukinis asilas | Stepė | 47 lyg. | 1 231 | 276 | Vėlių rūkas 45% Senovinis kaulas 40% Giltinės dalgis 6% |
| Kupranugaris | Kopos | 51 lyg. | 1 363 | 302 | Gyva žarija 55% |
| Strutis | Kopos | 54 lyg. | 1 464 | 322 | Gintaras 45% |
| Povas | Kopos | 57 lyg. | 1 566 | 342 | Runų akmuo 45% Velnio ragas 6% |
| Ledo vilkas | Tundra | 61 lyg. | 1 705 | 368 | Baltas kailis 55% |
| Alpaka | Tundra | 63 lyg. | 1 775 | 381 | Šalčio kristalas 50% |
| Baltasis lokys | Tundra | 66 lyg. | 1 881 | 401 | Baltas kailis 55% Užšalusi širdis 25% Šalčio karaliaus karūna 6% |
| Milžiniškas krabas | Laukinis krantas | 71 lyg. | 2 061 | 435 | Milžiniškas kiautas 55% |
| Milžiniška lydeka | Laukinis krantas | 74 lyg. | 2 170 | 455 | Perlas 40% Jūros stiklas 40% |
| Jūrų gyvatė | Laukinis krantas | 77 lyg. | 2 281 | 476 | Jūros stiklas 50% Jūros slibino žvynis 6% |
| Tauras | Senasis kalnagūbris | 81 lyg. | 2 430 | 503 | Riterio geležis 55% |
| Didysis šernas | Senasis kalnagūbris | 84 lyg. | 2 543 | 523 | Plieninės strėlės 55% |
| Briedis | Senasis kalnagūbris | 87 lyg. | 2 657 | 544 | Ordino vėliava 50% Juodojo riterio šalmas 6% |
| Audros erelis | Audrų viršūnės | 91 lyg. | 2 811 | 571 | Audros plunksna 55% |
| Milžiniška širšė | Audrų viršūnės | 95 lyg. | 2 966 | 599 | Perkūno akmuo 50% |
| Didysis stumbras | Audrų viršūnės | 99 lyg. | 3 123 | 627 | Drakono žvynis 55% Slibino širdis 6% |
INFORMACIJA
Randami tik gyvūnai iki 2 lygių virš tavo kovos lygio.